Используются для измерения температуры, задания установок, регулирования скорости вентилятора, задания режима работы в жилых и офисных помещениях. Устройство имеет контроллер для систем отопления / охлаждения, цифровые входы для мангитоконтактных датчиков и аналоговые выходы для управления вентилями.
С IO-расширением, монтирующимся во встроенную или дополнительную врезную коробку, устройство может быть оснащено тиристорными выходами для управления вентилями.
Устройства подключается к LON - интерфейсу (FTT или LPT) или к RS485-MODBUS – интерфейсу.
| Выходы | LON FTT, LON LPT, RS485 MODBUS, или 2V(0-10V) | 
| Стандартные цвета: | белый, алюминиевый, антрацит | 
| Отображаемая информация | Комнатная/наружная температура/ влажность, время, уставка, режим работы, скорость вентилятора, режим присутствия, ошибки | 
| Дисплей | 34mm x 21mm, черно-белый. Возможна индикация сообщений кириллицей | 
| Температура окружающей среды | 0°C...+50°C | 
| Диапазон измерения | 0°C...+50°C | 
| Точность | ±0,5K | 
| Питающее напряжение | 24V= (±10%) / 24V~ (±10%) LON LPT: Через LPT блок питания | 
| Потребляемая мощность | RS485 MODBUS: 0,8W / 2,5VA LON FTT: 0,8W / 2,5VA LON LPT: 5V=/25mA= 1LPUL, 8mA/42VDC | 
| Клемма подключения | Съемная клемма с винтовыми зажимами, сечение провода макс. 1,5mm² | 
| Монтаж | В стандартную врезную коробку. Для удобства монтажа клемма может быть отсоединена от устройства. | 
| Рамки | Устройство совместимо с рамками системы 55х55 мм многих европейских производителей | 
| Защита | IP30 | 
| Примечание | WRF06LCD 2V исполняются только с печатью Typ1 и Typ3 | 
Варианты исполнения
| WRF06LCD PG2 | ||||
| Тип | Входы цифровые входы | 0-10V | Выходы релейные | тиристорные | 
| WRF06LCD 2V(0-10V) | 2 | 2 | - | - | 
| WRF06LCD LON FTT AO2V | 2 | 2 | - | - | 
| WRF06LCD LON FTT / LON LPT DI4 | 4 | - | - | - | 
| WRF06LCD LON FTT DO2R | 2 | - | 2 | - | 
| WRF06LCD LON FTT DO2T | 2 | - | - | 2 | 
| WRF06LCD LON FTT OVR | 2 | 1 | 1 | - | 
| WRF06LCD LON FTT OVT | 2 | 1 | - | 1 | 
| WRF06LCD RS485 Modbus AO2V | 2 | 2 | - | - | 
| WRF06LCD RS485 Modbus DI4 | 4 | - | - | - | 
| WRF06LCD RS485 Modbus DO2R | 2 | - | 2 | - | 
| WRF06LCD RS485 Modbus DO2T | 2 | - | - | 2 | 
| WRF06LCD RS485 Modbus OVR | 2 | 1 | 1 | - | 
| WRF06LCD RS485 Modbus OVT | 2 | 1 | - | 1 | 
 
							 
					 
					 
					


































